Última modificação em: 24/02/2022
Atualmente possuímos cerca de 280 serviços configurados para baixa autómaticas.
Serviço adicionais com baixas automaticas são:
Nome | Ativo | Departamento | Termos para Baixa Questor | Sequencia Competência | Caminhos para Baixas | |
1º | DAPI MG | SIM | Departamento Fiscal | DAPIMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
2º | DARF 3280 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:3280 | 1 | Relatórios \ DARF |
3º | DARF 6147 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6147 | 1 | Relatórios \ DARF |
4º | DARF 6175 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6175 | 1 | Relatórios \ DARF |
5º | DARF 6188 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6188 | 1 | Relatórios \ DARF |
6º | DARF 6190 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6190 | 1 | Relatórios \ DARF |
7º | DARF COFINS Combustíveis 6840 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6840 | 1 | Relatórios \ DARF |
8º | DARF CSLL Declaração De Ajuste 6773 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6773 | 1 | Relatórios \ DARF |
9º | DARF DCTF-WEB - Pagamento Unificado - Contigência | SIM | Departamento Fiscal | DarfDctf9410 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
10º | DARF IRPF 0190 | SIM | Departamento Fiscal | DARFIRPF0190 | 1 | Relatórios \ DARF |
11º | DARF IRPJ 0220 | SIM | Departamento Fiscal | DARFIRPJ0220 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
12º | DARF IRPJ Declaração De Ajuste 2456 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2456 | 1 | Relatórios \ DARF |
13º | DARF IRPJ Entidades Não Financeiras 2362 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2362 | 1 | Relatórios \ DARF |
14º | DARF IRPJ Entidades Não Financeiras 2430 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2430 | 1 | Relatórios \ DARF |
15º | DARF IRRF Juros Sobre o Capital Próprio 5706 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:5706 | 1 | Relatórios \ DARF |
16º | DARF Parcelamento Lei 11941 Código 1240 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:1240 | 1 | Relatórios \ DARF |
17º | DARF Parcelamento PGFN 1194 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:1194 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
18º | DARF Parcelamento PGFN 1734 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:1734 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
19º | DARF Parcelamento Reabertura Lei 11941 Código 3841 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:3841 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
20º | DARF PIS Combustíveis 6824 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6824 | 1 | Relatórios \ DARF |
21º | DAS Parcelamento MEI | SIM | Departamento Fiscal | DASdePARCMEI | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
22º | DAS PGMEI | SIM | Departamento Fiscal | DASPGMEI | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
23º | DCTF Web - INSS Empresa | SIM | Departamento Fiscal | TnFpaDMDomesticoMeiTransacaoInssEmpresa | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
24º | DCTF WEB MEI | SIM | Departamento Fiscal | DCTFWEBMEI | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
25º | Declaração Municipal de Fortaleza CE | SIM | Departamento Fiscal | DeclaracaoMunicipaldeFortalezaCE | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
26º | DES Belo Horizonte MG | SIM | Departamento Fiscal | DESBeloHorizonteMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
27º | DES Contagem MG | SIM | Departamento Fiscal | DESContagemMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
28º | DES Itabira MG | SIM | Departamento Fiscal | DESItabiraMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
29º | DES Manaus MG | SIM | Departamento Fiscal | DESManausMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
30º | DES Nova Lima MG | SIM | Departamento Fiscal | DESNovaLimaMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
31º | DES Prestado Mariana MG | SIM | Departamento Fiscal | DESPrestadoMarianaMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
32º | DES Prestado Nova Lima MG | SIM | Departamento Fiscal | DESPrestadoNovaLimaMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
33º | DES Prestados Betim MG | SIM | Departamento Fiscal | DESPrestadosBetimMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
34º | DES Prestados Ribeirão das Neves MG | SIM | Departamento Fiscal | DESRibeiraodasNevesMGPrestados | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
35º | DES Tomado Betim MG | SIM | Departamento Fiscal | DESTomadoBetimMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
36º | DES Tomado Nova Lima MG | SIM | Departamento Fiscal | DESTomadoNovaLimaMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
37º | DES Tomados Ribeirão das Neves MG | SIM | Departamento Fiscal | DESTomadosRibeiraodasNevesMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
38º | DIFAL Fundo Combate Pobreza 5045 PR | SIM | Departamento Fiscal | DIFALFundoPobreza5045PR | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
39º | DIME SC | SIM | Departamento Fiscal | DimeMensalSc | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
40º | DMS Caxias do Sul RS | SIM | Departamento Fiscal | DmsCaxiasdoSulRs | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
41º | DUA DIFAL 386-7 ES | SIM | Departamento Fiscal | DUADIFAL3867ES | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
42º | EFD Contribuições Retificação | SIM | Departamento Fiscal | EFDContribuicoesRetificacao | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
43º | E-Social 13º Salário | SIM | Departamento Pessoal | TnClasseS1299Decimo | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
44º | FEM Operação Própria MG | SIM | Departamento Fiscal | FEMOperacaoPropriaMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
45º | FEM ST 3053 MG | SIM | Departamento Fiscal | FEMST3053MG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
46º | FIA 9784 | SIM | Departamento Fiscal | DARESCFIA9784 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
47º | FIDER - Fundo de Desenvolvimento Industrial de Rondônia RO | SIM | Departamento Fiscal | FiderRo | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
48º | FITHA - Fundo para a Infra-Estrutura de Transporte e Habitação RO | SIM | Departamento Fiscal | FithaRo | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
49º | FUNDES 9816 MT | SIM | Departamento Fiscal | FUNDES9816MT | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
50º | Fundo Apoio Manutenção Desenvolvimento Educação Superior 7137 SC | SIM | Departamento Fiscal | FundoApoioManutencaoDesenvolvimentoEducacaoSuperior7137SC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
51º | Fundo Estadual do Idoso - FEI | SIM | Departamento Fiscal | FundoEstadualdoIdosoFEI | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
52º | Fundo Social 3662 SC | SIM | Departamento Fiscal | FundoSocial3662SC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
53º | GIA RS | SIM | Departamento Fiscal | GiaRs | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
54º | GIA SP | SIM | Departamento Fiscal | GiaSP | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
55º | GIA ST PR | SIM | Departamento Fiscal | GiaStPr | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
56º | GIA ST RJ | SIM | Departamento Fiscal | GiaStRj | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
57º | Gia ST SC | SIM | Departamento Fiscal | GIASTSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
58º | GPS Filantrópicas com Isenção 2305 | SIM | Departamento Pessoal | GemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2305 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
59º | Guia CFEM | SIM | Departamento Fiscal | GuiaAgenciaNacionalMineracao | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
60º | Guia DARF Parcelamento PGFN 1204 | SIM | Departamento Fiscal | GuiaDARFParcelamentoPGFN1204 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
61º | Guia de IPI 1097 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico | 1 | Relatórios \ DARF |
62º | Guia de Parcelamento Cofins 5856 | SIM | Departamento Fiscal | GuiadeParcelamentoCofins5856 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
63º | Guia de Parcelamento ICMS 57 RS | SIM | Departamento Fiscal | ParcelamentoICMS57RS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
64º | Guia de Parcelamento IPI 5123 | SIM | Departamento Fiscal | GuiadeParcelamentoIPI5123 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
65º | Guia de Parcelamento PIS 6912 | SIM | Departamento Fiscal | GuiadeParcelamentoPIS6912 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
66º | Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | SIM | Departamento Pessoal | GRRFGuiaRecolhimentoRescisorioFGTS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
67º | Guia FECOEP SP | SIM | Departamento Fiscal | GuiaFECOEPSP1041 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
68º | Guia FECOEP ST SP | SIM | Departamento Fiscal | GuiaFECOEPSTSP1041 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
69º | Guia GPS Funrural 2615 | SIM | Departamento Fiscal | GuiaGPSFunrural2615 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
70º | Guia ICMS FCP 1627 ES | SIM | Departamento Fiscal | GuiaICMSFCP1627ES | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
71º | Guia IPI Bebidas 668 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico | 1 | Relatórios \ DARF |
72º | Guia IPI Demais Produtos 5123 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
73º | Guia IR Ganho de Capital 507 | SIM | Departamento Fiscal | GuiaIRGanhodeCapital507 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
74º | Guia IRRF Juros 3426 | SIM | Departamento Fiscal | GuiaIRRFJuros3426 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
75º | IBGE | SIM | Departamento Fiscal | PesquisaIbge | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
76º | ICMS 0759 BA | SIM | Departamento Fiscal | ICMS0759BA | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
77º | ICMS 100110 RS | SIM | Departamento Fiscal | ICMS100110RS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
78º | ICMS 2175 BA | SIM | Departamento Fiscal | ICMS2175BA | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
79º | ICMS Adicional 4146 GO | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAdicional4146GO | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
80º | ICMS Adicional Fundo Pobreza 2036 BA | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAdicionalFundoPobreza2036BA | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
81º | ICMS Ampara 1513 RS | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAmpara1513RS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
82º | ICMS Antecipação 1145 BA | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAntecipacao1145BA | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
83º | ICMS Antecipação 1566 | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAntecipacao1566 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
84º | ICMS Antecipado 063-2 SP | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAntecipado0632SP | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
85º | ICMS Antecipado 1023 Ceará | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAntecipado1023Ceara | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
86º | ICMS Antecipado 228 RS | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAntecipado228RS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
87º | ICMS Antecipado MG 326-9 MG | SIM | Departamento Fiscal | IcmsAntecipadoMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
88º | ICMS Antecipado PE | SIM | Departamento Fiscal | IcmsAntecipadoPE | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
89º | ICMS Bolsa Universitária DF 7855 | SIM | Departamento Fiscal | ICMSBolsaUniversitariaDF7855 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
90º | ICMS Comércio Normal RO | SIM | Departamento Fiscal | IcmsComercioNormalRo | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
91º | ICMS DeSTDA 2569 SC | SIM | Departamento Fiscal | ICMSDeSTDA2569SC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
92º | ICMS DIFAL 2550 SC | SIM | Departamento Fiscal | ICMSDIFAL2550SC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
93º | ICMS DIFAL 317-8 MG | SIM | Departamento Fiscal | IcmsDifalMg | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
94º | ICMS DIFAL 350 MS | SIM | Departamento Fiscal | ICMSDIFAL350MS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
95º | ICMS DIFAL 379 RS | SIM | Departamento Fiscal | IcmsDifal379 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
96º | ICMS Diferencial de Alíquota 063-2 SP | SIM | Departamento Fiscal | ICMSDiferencialAliquota0632SP | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
97º | ICMS Equalização Simples Nacional MS | SIM | Departamento Fiscal | IcmsEqualizacaoSimplesMs | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
98º | ICMS FCP 715-3 SC | SIM | Departamento Fiscal | IcmsFCP7153SC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
99º | ICMS FECEP 9888 MT | SIM | Departamento Fiscal | FecepMt,CodigoImposto:9888 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
100º | ICMS FECEP 9889 MT | SIM | Departamento Fiscal | FecepMt,CodigoImposto:9889 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
101º | ICMS FEEF 9800 MT | SIM | Departamento Fiscal | IcmsFeefMt | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
102º | ICMS FES 9820 MT | SIM | Departamento Fiscal | IcmsFesMt | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
103º | ICMS FITUR DF | SIM | Departamento Fiscal | ICMSFITURDF7851 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
104º | ICMS FUNTUR 9810 MT | SIM | Departamento Fiscal | IcmsFunturMt | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
105º | ICMS Indústria 1214 MG | SIM | Departamento Fiscal | ICMSIndustri1214MG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
106º | ICMS Indústria 2196 MG | SIM | Departamento Fiscal | ICMSIdustria2196MG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
107º | ICMS Indústria Importação RO | SIM | Departamento Fiscal | IcmsIndustriaImportacaoRo | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
108º | ICMS Indústria Incentivo Tributário Lei 1558/2005 RO | SIM | Departamento Fiscal | IcmsIndustriaIncentivoRo | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
109º | ICMS Normal 221 RS | SIM | Departamento Fiscal | IcmsNormal221Rs | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
110º | ICMS Normal DF | SIM | Departamento Fiscal | IcmsNormalDf | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
111º | ICMS Normal 120-6 MG | SIM | Departamento Fiscal | IcmsNormalMg,CodigoImposto:120-6 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
112º | ICMS Normal 222 RS | SIM | Departamento Fiscal | ICMSNormal222RS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
113º | ICMS Normal 759 BA | SIM | Departamento Fiscal | ICMSNormal759BA | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
114º | ICMS Normal AC | SIM | Departamento Fiscal | IcmsNormalAc | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
115º | ICMS Normal GO | SIM | Departamento Fiscal | IcmsNormalGo | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
116º | ICMS Normal MS | SIM | Departamento Fiscal | IcmsNormalMs | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
117º | ICMS Normal MT | SIM | Departamento Fiscal | IcmsNormalMt | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
118º | ICMS Normal PE | SIM | Departamento Fiscal | IcmsNormalPE | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
119º | ICMS Parcelamento 1546 SC | SIM | Departamento Fiscal | ICMSParcelamentoImpostoDeclarado1546 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
120º | ICMS PRODEIC FUNDED 2968 MT | SIM | Departamento Fiscal | IcmsProdeicFundedMt,CodigoImposto:2968 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
121º | ICMS PRODEIC FUNDED 5606 MT | SIM | Departamento Fiscal | IcmsProdeicFundedMt,CodigoImposto:5606 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
122º | ICMS Regime Mensal de Apuração 1015 Ceará | SIM | Departamento Fiscal | ICMSRegimeMensaldeApuracao1015Ceara | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
123º | ICMS Resultante da Utilização de Crédito Presumido SC 2496 | SIM | Departamento Fiscal | IcmsCreditoPresumidoSc2496 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
124º | ICMS Serviços 226 RS | SIM | Departamento Fiscal | ICMSServicos226RS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
125º | ICMS SP Questor | SIM | Departamento Fiscal | nFisRRDemonstrativoGareSP | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
126º | ICMS ST 1031 Ceará | SIM | Departamento Fiscal | ICMSST1031Ceara | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
127º | ICMS ST 1350 DF | SIM | Departamento Fiscal | IcmsStDf,CodigoImposto:1350 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
128º | ICMS ST 137-6 ES | SIM | Departamento Fiscal | ICMSST1376ES | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
129º | ICMS ST 146-6 SP | SIM | Departamento Fiscal | nFisRRDemonstrativoGareSP | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
130º | ICMS ST 1473 SC | SIM | Departamento Fiscal | ICMSST1473SC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
131º | ICMS ST 1568 DF | SIM | Departamento Fiscal | IcmsStDf,CodigoImposto:1568 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
132º | ICMS ST 209-7 MG | SIM | Departamento Fiscal | IcmsSTMg,CodigoImposto:209-7 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
133º | ICMS ST 220-4 MG | SIM | Departamento Fiscal | ICMSST2204MG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
134º | ICMS ST Apuração Mensal 2810 MT | SIM | Departamento Fiscal | IcmsStApuracaoMensalMt | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
135º | ICMS ST Comércio 1538 MT | SIM | Departamento Fiscal | IcmsStComercioMt | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
136º | ICMS ST Indústria 221-2 MG | SIM | Departamento Fiscal | ICMSSTInndustria2212MG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
137º | ICMS ST Indústria 2550 MT | SIM | Departamento Fiscal | IcmsStIndustriaMt | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
138º | ICMS ST Interna 270 RS | SIM | Departamento Fiscal | IcmsStInternaRs | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
139º | ICMS ST PR | SIM | Departamento Fiscal | ICMSST100048PR | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
140º | ICMS ST RJ | SIM | Departamento Fiscal | ICMSST100048RJ | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
141º | ICMS ST Transportes 215-4 MG | SIM | Departamento Fiscal | IcmsStTransMg | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
142º | ICMS Veículos 1040 MG | SIM | Departamento Fiscal | ICMSVeiculos1040MG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
143º | ISS Amparo SP | SIM | Departamento Fiscal | ISSAmparoSP | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
144º | ISS Bento Gonçalves RS | SIM | Departamento Fiscal | ISSHomologadoBentoGoncalvesRS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
145º | ISS Caibi SC | SIM | Departamento Fiscal | ISSRecolhimentoCaibiSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
146º | ISS Campos Novos SC | SIM | Departamento Fiscal | ISSCamposNovosSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
147º | ISS Cruz Alta RS | SIM | Departamento Fiscal | ISSPrestadoCruzAltaRS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
148º | ISS Cunha Porã SC | SIM | Departamento Fiscal | ISSRecolhimentoCunhPoraSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
149º | ISS Devido Itatiba SP | SIM | Departamento Fiscal | ISSDevidoItatibaSP | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
150º | ISS Dionísio Cerqueira | SIM | Departamento Fiscal | ISSDionisioCerqueira | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
151º | ISS Dívida Ativa São Paulo SP | SIM | Departamento Fiscal | ISSDividaAtivaSaoPauloSP | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
152º | ISS Eusébio CE | SIM | Departamento Fiscal | IssEusebioCE | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
153º | ISS Farroupilha RS | SIM | Departamento Fiscal | ISSFarroupilhaRS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
154º | ISS Fixo Rio do Sul SC | SIM | Departamento Fiscal | ISSFixoRiodoSulSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
155º | ISS Guarapuava PR | SIM | Departamento Fiscal | ISSGuarapuavaPR | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
156º | ISS Itapiranga SC | SIM | Departamento Fiscal | ISSItapirangaSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
157º | ISS Lages SC | SIM | Departamento Fiscal | IssLagesSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
158º | ISS Londrina PR | SIM | Departamento Fiscal | ISSLondrinaPR | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
159º | ISS Maravilha SC | SIM | Departamento Fiscal | ISSMaravilhaSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
160º | ISS Pato Branco PR | SIM | Departamento Fiscal | ISSRetidoPatoBrancoPR | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
161º | ISS Pinhalzinho SC | SIM | Departamento Fiscal | ISSRetidoPinhalzinhoSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
162º | ISS Prestado Marau RS | SIM | Departamento Fiscal | ISSPrestadoMarauRS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
163º | ISS Prestado Passo Fundo RS | SIM | Departamento Fiscal | ISSPrestadoPassoFundoRS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
164º | ISS Profissionais BH MG | SIM | Departamento Fiscal | ISSProfissionaisBHMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
165º | ISS Próprio Balneário Camboriú SC | SIM | Departamento Fiscal | ISSProprioBalnearioCamboriuSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
166º | ISS Próprio BH | SIM | Departamento Fiscal | ISSProprioBH | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
167º | ISS Próprio Cáceres MT | SIM | Departamento Fiscal | IssProprioCaceresMt | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
168º | ISS Próprio Camboriú SC | SIM | Departamento Fiscal | IssProprioCamboriuSc | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
169º | ISS Próprio Campinas SP | SIM | Departamento Fiscal | IssProprioCampinasSp | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
170º | ISS Próprio Canoas RS | SIM | Departamento Fiscal | IssProprioCanoasRs | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
171º | ISS Próprio Chapecó SC | SIM | Departamento Fiscal | IssProprioChapecoSc | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
172º | ISS Próprio Concórdia SC | SIM | Departamento Fiscal | IssProprioConcordiaSc | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
173º | ISS Próprio Coronel Freitas SC | SIM | Departamento Fiscal | IssProprioCoronelFreitasSc | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
174º | ISS Próprio Curitiba PR | SIM | Departamento Fiscal | IssCuritibaPr | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
175º | ISS Próprio Curvelo MG | SIM | Departamento Fiscal | ISSProprioCurveloMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
176º | ISS Próprio Distrito Federal DF | SIM | Departamento Fiscal | IssProprioDistritoFederalDF | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
177º | ISS Próprio Erechim RS | SIM | Departamento Fiscal | IssProprioErechimRs | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
178º | ISS Próprio Fortaleza CE | SIM | Departamento Fiscal | ISSProprioFortalezaCE | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
179º | ISS Próprio Frederico Westphalen RS | SIM | Departamento Fiscal | ISSProprioFredericoWestphalenRS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
180º | ISS Próprio Iraí RS | SIM | Departamento Fiscal | ISSProprioIraiRS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
181º | ISS Próprio Itajaí SC | SIM | Departamento Fiscal | IssItajaiSc | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
182º | ISS Próprio Itapema SC | SIM | Departamento Fiscal | ISSProprioItapemaSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
