Última modificação em: 19/10/2022
Os serviços que possuem configuração para a baixa automática são:
Nome | Ativo | Departamento | Termos para Baixa Questor | Sequencia Competência | Caminhos para Baixas | |
1° | Balancete Anual | SIM | Departamento Contábil | nCtbRRBalanceteDebCredGrafico | 3 | Relatórios \ Contábeis \ Balancete (Gráfico) Balancete - Débito Crédito |
2° | Balancete Bimestral | SIM | Departamento Contábil | nCtbRRBalanceteDebCredGrafico | 3 | Relatórios \ Contábeis \ Balancete (Gráfico) Balancete - Débito Crédito |
3° | Balancete Mensal | SIM | Departamento Contábil | nCtbRRBalanceteDebCredGrafico | 3 | Relatórios \ Contábeis \ Balancete (Gráfico) Balancete - Débito Crédito |
4° | Balancete Trimestral | SIM | Departamento Contábil | nCtbRRBalanceteDebCredGrafico | 3 | Relatórios \ Contábeis \ Balancete (Gráfico) Balancete - Débito Crédito |
5° | Balanço Anual | SIM | Departamento Contábil | nCtbRRBalancoGrafico | 3 | Relatórios \ Contábeis \ Demonstrações Contábeis (Gráfico) Balanço Patrimonial |
6° | Contribuição Previdenciária - 2991 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2991,!PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Relatórios \ DARF |
7° | Contribuição Previdenciária - 2985 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2985 | 3 | Relatórios \ DARF |
8° | Contribuições Sociais Retidas na Fonte - 5952 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:5952 | 1 | Relatórios \ DARF |
9° | DARF 4085 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4085 | 1 | Relatórios \ DARF |
10° | DARF 4397 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4397 | 3 | Relatórios \ DARF |
11° | DARF COFINS 5856 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:5856 | 5 | Relatórios \ DARF |
12° | DARF COFINS 2172 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2172,!PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Relatórios \ DARF |
13° | DARF CSLL Mensal 2484 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2484 | 3 | Relatórios \ DARF |
14° | DARF CSLL Trimestral 2372 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2372,!PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Relatórios \ DARF |
15° | DARF CSLL Trimestral 6012 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6012,!PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Relatórios \ DARF |
16° | DARF IPI 5123 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:5123 | 5 | Relatórios \ DARF |
17° | DARF IRPJ Trimestral 2089 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2089,!PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Relatórios \ DARF |
18° | DARF IRPJ Mensal 5993 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:5993 | 3 | Relatórios \ DARF |
19° | DARF IRPJ Trimestral 3373 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:3373,!PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Relatórios \ DARF |
20° | DARF IRRF 0561 | SIM | Departamento Pessoal | NGEMRRDARFGRAFICO, CODIGOIMPOSTO:561 | 1 | Relatórios \ DARF |
21° | DARF IRRF 0588 | SIM | Departamento Fiscal | NGEMRRDARFGRAFICO, CODIGOIMPOSTO:588 | 5 | Relatórios \ DARF |
22° | DARF IRRF Aluguel 3208 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:3208 | 5 | Relatórios \ DARF |
23° | DARF IRRF Comissões 8045 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:8045 | 5 | Relatórios \ DARF |
24° | DARF IRRF PJ 1708 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:1708 | 5 | Relatórios \ DARF |
25° | DARF Parcelamento Lei 11941- 1165 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:1165 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
26° | DARF Parcelamento Lei 12996 - 4720 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4720 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
27° | DARF Parcelamento Lei 12996 - 4737 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4737 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
28° | DARF Parcelamento Lei 12996 - 4743 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4743 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
29° | DARF Parcelamento Lei 12996 - 4750 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4750 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
30° | DARF Parcelamento PERT - 1124 | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoPertPGDASDNova,CodigoImposto:1124 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
31° | DARF Parcelamento PERT - 4308 | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoPertPGDASDNova,CodigoImposto:4308 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
32° | DARF Parcelamento Simplificado COFINS - 2172 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2172,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
33° | DARF Parcelamento Simplificado CPRB - 2991 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2991,PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
34° | DARF Parcelamento Simplificado IRPJ - 2089 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2089,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
35° | DARF Parcelamento Simplificado IRPJ - 3373 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:3373,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
36° | DARF Parcelamento Simplificado CSLL - 2372 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2372,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
37° | DARF Parcelamento Simplificado CSLL - 6012 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6012,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
38° | DARF Parcelamento Simplificado IRRF - 0561 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:0561,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
39° | DARF Parcelamento Simplificado PIS - 8109 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:8109,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
40° | DARF PIS - 6912 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6912 | 1 | Relatórios \ DARF |
41° | DARF PIS 8109 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:8109,!PARCELAMENTOCOMUM | 5 | Relatórios \ DARF |
42° | DARF PIS 8301 | SIM | Departamento Pessoal | NGEMRRDARFGRAFICO, CODIGOIMPOSTO:8301 | 5 | Relatórios \ DARF |
43° | DCTF | SIM | Departamento Contábil | TnArqDPGerarArqDCTF | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
44° | DCTF WEB - INSS Empresa | SIM | Departamento Pessoal | TnFpaDMDomesticoMeiTransacao,InssEmpresa | 3 | Área de Trabalho eSocial \ DCTF web \ Publicar guia eDOC |
45° | DCTF WEB - Doméstica | SIM | Departamento Pessoal | TnFpaDMDomesticoMeiTransacao,!InssEmpresa | 1 | Área de Trabalho eSocial \ DCTF web \ Publicar guia eDOC |
46° | DCTF WEB 13° | SIM | Departamento Pessoal | TnFpaDMDomesticoMeiDctfWeb13Transacao | 3 | Área de Trabalho eSocial\ DCTF web - Publicar guia eDOC |
47° | DIMOB | SIM | Departamento Contábil | TnLocDpGerarDimob | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
48° | DIRF | SIM | Departamento Contábil | TnArqDPGerarDIRF2017 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
49° | DMED | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPGerarArqDMED | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
50° | EFD-Reinf | SIM | Departamento Fiscal | TnClasseR2099 | 3 | Área de Trabalho Reinf \ Envio do R-2099- XML Retornado com Sucesso |
51° | E-Social | SIM | Departamento Pessoal | TNCLASSES1299 | 1 | Área de Trabalho eSocial \Envio do S-1299 -XML Retornado com Sucesso |
52° | FGTS Guia | SIM | Departamento Pessoal | TnFpaGerarFtgs | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
53° | Folha 13° Adiantamento | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TIPOCALCULO:13OSALARIOADIANTAMENTO | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
54° | Folha 13° Integral | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TIPOCALCULO:13O SALARIO INTEGRAL | 3 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
55° | Folha Adiantamento Salarial | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TipoCalculo:Adiantamento Salarial | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
56° | Folha Complementar | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TipoCalculo:Folha Complementar | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
57° | Folha Distribuição de Lucros | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TIPOCALCULO:DISTRIBUIAAO DE LUCROS | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
58° | Folha Distribuição de Lucros e Resultados | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TIPOCALCULO:PARTICIPAAAO DE LUCROS E RESULTADOS | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
59° | Folha Mensal | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TipoCalculo:Mensal | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
60° | GFIP Comprovante de Declaração | SIM | Departamento Pessoal | TnfpaDPSefip | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
61° | GPS Contribuinte Individual 1007 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:1007 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
62° | GPS Empresas em Geral 2100 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico, CodigoImposto:2100,!DataCompetencia:13/2019 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
63° | GPS Empresas em Geral 2100 - 13º Salário | SIM | Departamento Pessoal | NGEMRRGPSGRAFICO, CODIGOIMPOSTO:2100, DATACOMPETENCIA:13/2019 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
64° | GPS Empresas em Geral CEI 2208 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2208 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
65° | GPS FUNRURAL Empresas Regime Normal 2607 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2607 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
66° | GPS FUNRURAL Empresas Simples Nacional 2011 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2011 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
67° | GPS Outras Entidades 2119 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2119 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
68° | GPS PJ 2631 | SIM | Departamento Fiscal | TnFpaGerarGPSRetencaoInssNotaFiscal,CodigoImposto:2631 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
69° | GPS Simples Nacional 2003 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2003 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
70° | GPS Simples Nacional 2003 - 13º Salário | SIM | Departamento Pessoal | NGEMRRGPSGRAFICO, CODIGOIMPOSTO:2003, DATACOMPETENCIA:13/2019 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
71° | GPS Cooperados 2127 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2127 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
72° | GPS Pagamento exclusivo para Outras Entidades 2216 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2216 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
73° | Honorário Contábil | SIM | Financeiro | nFinRRBoletoGraficoBB | 1 | Relatórios \ Movimentos \ Financeiro \ Boleto Gráfico |
74° | ICMS PR | SIM | Departamento Fiscal | IcmsNormalPr | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
75° | ICMS SP | SIM | Departamento Fiscal | IcmsNormalSp | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
76° | Notificações da Folha | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRNotificacaoGrafico | 6 | Relatórios \ Funcionários \ Notificações\ Notificações GRAFICO |
77° | Parcelamento Simples Nacional | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoPcltoPGDASDNova | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
78° | Parcelamento Simples Nacional PERT | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoPertPGDASDNova | 2 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
79° | Parcelamento Simples Nacional PGFN | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoPgfnPGDASDNova | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
80° | Programação de Férias | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRRPeriodoAquisGraf | 1 | Relatórios \ Funcionários \ Férias \ Per Aquisitivos Abertos Férias - Gráfico |
81° | Resumo Adiantamento Salarial | SIM | Departamento Pessoal | NFPARRRELACAOCALCULO, DESCRCALCULO:ADIANTAMENTO SALARIAL | 1 | Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo\GERAL |
82° | Resumo Folha 13° Adiantamento | SIM | Departamento Pessoal | NFPARRRELACAOCALCULO, DESCRCALCULO:13O SALARIO ADIANTAMENTO | 1 | Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo\GERAL |
83° | Resumo Folha 13° Integral | SIM | Departamento Pessoal | NFPARRRELACAOCALCULO, DESCRCALCULO:13O SALARIO INTEGRAL | 1 | Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo\GERAL |
84° | Resumo Folha Complementar | SIM | Departamento Pessoal | NFPARRRELACAOCALCULO, DESCRCALCULO: FOLHA COMPLEMENTAR | 1 | Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo\GERAL |
85° | Resumo Folha Distribuição de Lucros | SIM | Departamento Pessoal | NFPARRRELACAOCALCULO, DESCRCALCULO:DISTRIBUIAAO DE LUCROS | 1 | Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo\GERAL |
86° | Resumo Folha Distribuição de Lucros e Resultados | SIM | Departamento Pessoal | NFPARRRELACAOCALCULO, DESCRCALCULO:PARTICIPAAAO DE LUCROS E RESULTADOS | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo\GERAL |
87° | Resumo Folha Mensal | SIM | Departamento Pessoal | NFPARRRELACAOCALCULO, DESCRCALCULO:MENSAL | 1 | Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo\GERAL |
88° | RPA | SIM | Departamento Pessoal | NFPARRRECIBOTERCEIROPGTOGRAFICO | 1 | Relatórios \ Terceiros \ Demonstrativo Pagamento de Terceiros |
89° | Simples Nacional DAS | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoPGDASDNova | 1 | Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional \ Serviços Simples Nacional |
90° | Simples Nacional DEFIS | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoDASN | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
91° | Simples Nacional Demonstrativo Calculo | SIM | Departamento Fiscal | nFisRRDemonstracaoSSimplesFederal | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
92° | Simples Nacional DeSTDA | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoDestdaPGDASDNova | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
93° | Simples Nacional Extrato | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoPGDASExtrato | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
94° | Simples Nacional Recibo | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoPGDASRecibo | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
95° | SINTEGRA | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPGerarSINTEGRA | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
96° | SPED das Contribuições Sociais | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPGerarArqSPEDPisCofins | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
97° | SPED ECD | SIM | Departamento Contábil | TNARQDPGERARARQSPEDCTB | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
98° | SPED ECF- IRPJ | SIM | Departamento Contábil | TNARQDPGERARARQECF | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
99° | SPED Fiscal | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPGerarArqSPEDFis | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
Os serviços decorrentes com baixa automáticas são:
Serviço | Ativo | Departamento | Id para criação de Serviço Avulso | |
1º | Contribuições Sociais Retidas na Fonte - 5952 | SIM | Departamento Fiscal | PISCOFINSCSLLIRPJRETIDO_5952 |
2º | DARF 4085 | SIM | Departamento Fiscal | PISCOFINSCSLLIRPJRETIDO_4085 |
3º | DARF 4397 | SIM | Departamento Fiscal | PISCOFINSCSLLIRPJRETIDO_4397 |
4º | DARF IRRF 0561 | SIM | Departamento Pessoal | IRRF_0561 |
5º | DARF IRRF 0588 | SIM | Departamento Pessoal | IRRF_0588 |
6º | DARF IRRF PJ 1708 | SIM | Departamento Pessoal | RETIDOIRRF_1708 |
7º | RPA | SIM | Departamento Pessoal | TERCEIRO_RPA |