Última modificação em: 01/09/2023
Atualmente possuímos cerca de 379 serviços configurados para baixa autómaticas. Os serviços devem possuir as informações na aba integração para baixa automática:
Com o serviço configurado, o processo se dará da seguinte forma:
1º Geração da Programação da empresa no Tareffa;
2º Geração do documento no Gestão Contábil;
3º Publicação do documento no Questor Zen;
4º Verificação do serviço programado no Tareffa e sua baixa automática.
Serviços com baixas automáticas:
| Nome | Ativo | Departamento | Termos para Baixa Questor | Sequencia Competência | Caminhos para Baixas | |
| 1° | Balancete Anual | SIM | Departamento Contábil | nCtbRRBalanceteDebCredGrafico | 3 | Relatórios \ Contábeis \ Balancete (Gráfico) Balancete - Débito Crédito |
| 2° | Balancete Bimestral | SIM | Departamento Contábil | nCtbRRBalanceteDebCredGrafico | 3 | Relatórios \ Contábeis \ Balancete (Gráfico) Balancete - Débito Crédito |
| 3° | Balancete Mensal | SIM | Departamento Contábil | nCtbRRBalanceteDebCredGrafico | 3 | Relatórios \ Contábeis \ Balancete (Gráfico) Balancete - Débito Crédito |
| 4° | Balancete Trimestral | SIM | Departamento Contábil | nCtbRRBalanceteDebCredGrafico | 3 | Relatórios \ Contábeis \ Balancete (Gráfico) Balancete - Débito Crédito |
| 5° | Balanço Anual | SIM | Departamento Contábil | nCtbRRBalancoGrafico | 3 | Relatórios \ Contábeis \ Demonstrações Contábeis (Gráfico) Balanço Patrimonial |
| 6° | Contribuição Previdenciária - 2991 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2991,!PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Relatórios \ DARF |
| 7° | Contribuição Previdenciária - 2985 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2985 | 3 | Relatórios \ DARF |
| 8° | Contribuições Sociais Retidas na Fonte - 5952 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:5952 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 9° | DAPI MG | SIM | Departamento Fiscal | DAPIMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 10° | DARF 3280 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:3280 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 11° | DARF 4085 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4085 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 12° | DARF 4397 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4397 | 3 | Relatórios \ DARF |
| 13° | DARF 6147 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6147 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 14° | DARF 6175 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6175 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 15° | DARF 6188 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6188 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 16° | DARF 6190 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6190 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 17° | DARF COFINS 5856 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:5856 | 5 | Relatórios \ DARF |
| 18° | DARF COFINS Combustíveis 6840 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6840 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 19° | DARF COFINS 2172 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2172,!PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Relatórios \ DARF |
| 20° | DARF CSLL Declaração De Ajuste 6773 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6773 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 21° | DARF CSLL Mensal 2484 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2484 | 3 | Relatórios \ DARF |
| 22° | DARF CSLL Trimestral 2372 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2372,!PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Relatórios \ DARF |
| 23° | DARF CSLL Trimestral 6012 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6012,!PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Relatórios \ DARF |
| 24° | DARF DCTF-WEB - Pagamento Unificado - Contigência | SIM | Departamento Fiscal | DarfDctf9410 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 25° | DARF IPI 5123 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:5123 | 5 | Relatórios \ DARF |
| 26° | DARF IRPF 0190 | SIM | Departamento Fiscal | DARFIRPF0190 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 27° | DARF IRPJ 0220 | SIM | Departamento Fiscal | DARFIRPJ0220 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU | |
| 28° | DARF IRPJ Declaração De Ajuste 2456 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2456 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 29° | DARF IRPJ Entidades Não Financeiras 2362 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2362 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 30° | DARF IRPJ Entidades Não Financeiras 2430 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2430 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 31° | DARF IRPJ Trimestral 2089 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2089,!PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Relatórios \ DARF |
| 32° | DARF IRPJ Mensal 5993 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:5993 | 3 | Relatórios \ DARF |
| 33° | DARF IRPJ Trimestral 3373 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:3373,!PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Relatórios \ DARF |
| 34° | DARF IRRF 0561 | SIM | Departamento Pessoal | NGEMRRDARFGRAFICO, CODIGOIMPOSTO:561 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 35° | DARF IRRF 0588 | SIM | Departamento Fiscal | NGEMRRDARFGRAFICO, CODIGOIMPOSTO:588 | 5 | Relatórios \ DARF |
| 36° | DARF IRRF Aluguel 3208 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:3208 | 5 | Relatórios \ DARF |
| 37° | DARF IRRF Comissões 8045 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:8045 | 5 | Relatórios \ DARF |
| 38° | DARF IRRF Juros Sobre o Capital Próprio 5706 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:5706 | Relatórios \ DARF | |
| 39° | DARF IRRF PJ 1708 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:1708 | 5 | Relatórios \ DARF |
| 40° | DARF Parcelamento Lei 11941- 1165 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:1165 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 41° | DARF Parcelamento Lei 11941 Código 1240 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:1240 | Relatórios \ DARF | |
| 42° | DARF Parcelamento Lei 12996 - 4720 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4720 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 43° | DARF Parcelamento Lei 12996 - 4737 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4737 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 44° | DARF Parcelamento Lei 12996 - 4743 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4743 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 45° | DARF Parcelamento Lei 12996 - 4750 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:4750 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 46° | DARF Parcelamento PERT - 1124 | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoPertPGDASDNova,CodigoImposto:1124 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 47° | DARF Parcelamento PERT - 4308 | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPExportacaoPertPGDASDNova,CodigoImposto:4308 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 48° | DARF Parcelamento PGFN 1194 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:1194 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 49° | DARF Parcelamento PGFN 1734 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:1734 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 50° | DARF Parcelamento Reabertura Lei 11941 Código 3841 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:3841 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 51° | DARF Parcelamento Simplificado COFINS - 2172 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2172,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 52° | DARF Parcelamento Simplificado CPRB - 2991 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2991,PARCELAMENTOCOMUM | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 53° | DARF Parcelamento Simplificado IRPJ - 2089 | SIM | Departamento Contábil | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2089,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 54° | DARF Parcelamento Simplificado IRPJ - 3373 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:3373,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 55° | DARF Parcelamento Simplificado CSLL - 2372 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:2372,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 56° | DARF Parcelamento Simplificado CSLL - 6012 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6012,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 57° | DARF Parcelamento Simplificado IRRF - 0561 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:0561,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 58° | DARF Parcelamento Simplificado PIS - 8109 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:8109,PARCELAMENTOCOMUM | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 59° | DARF PIS - 6912 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6912 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 60° | DARF PIS 8109 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:8109,!PARCELAMENTOCOMUM | 5 | Relatórios \ DARF |
| 61° | DARF PIS 8301 | SIM | Departamento Pessoal | NGEMRRDARFGRAFICO, CODIGOIMPOSTO:8301 | 5 | Relatórios \ DARF |
| 62° | DARF PIS Combustíveis 6824 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico,CodigoImposto:6824 | 1 | Relatórios \ DARF |
| 63° | DAS Parcelamento MEI | SIM | Departamento Fiscal | DASdePARCMEI | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 64° | DAS PGMEI | SIM | Departamento Fiscal | DASPGMEI | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 65° | DCTF | SIM | Departamento Contábil | TnArqDPGerarArqDCTF | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 66° | DCTF WEB - INSS Empresa | SIM | Departamento Pessoal | TnFpaDMDomesticoMeiTransacaoInssEmpresa | 3 | Área de Trabalho eSocial \ DCTF web \ Publicar guia eDOC |
| 67° | DCTF Web - INSS Empresa | SIM | Departamento Fiscal | TnFpaDMDomesticoMeiTransacaoInssEmpresa | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU | |
| 68° | DCTF WEB - Doméstica | SIM | Departamento Pessoal | TnFpaDMDomesticoMeiTransacao,!InssEmpresa | 1 | Área de Trabalho eSocial \ DCTF web \ Publicar guia eDOC |
| 69° | DCTF WEB 13° | SIM | Departamento Pessoal | TnFpaDMDomesticoMeiDctfWeb13Transacao | 3 | Área de Trabalho eSocial\ DCTF web - Publicar guia eDOC |
| 70° | DCTF WEB MEI | SIM | Departamento Fiscal | DCTFWEBMEI | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU | |
| 71° | Declaração Municipal de Fortaleza CE | SIM | Departamento Fiscal | DeclaracaoMunicipaldeFortalezaCE | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 72° | DES Belo Horizonte MG | SIM | Departamento Fiscal | DESBeloHorizonteMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 73° | DES Contagem MG | SIM | Departamento Fiscal | DESContagemMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 74° | DES Itabira MG | SIM | Departamento Fiscal | DESItabiraMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 75° | DES Manaus MG | SIM | Departamento Fiscal | DESManausMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 76° | DES Nova Lima MG | SIM | Departamento Fiscal | DESNovaLimaMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 77° | DES Prestado Mariana MG | SIM | Departamento Fiscal | DESPrestadoMarianaMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 78° | DES Prestado Nova Lima MG | SIM | Departamento Fiscal | DESPrestadoNovaLimaMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 79° | DES Prestados Betim MG | SIM | Departamento Fiscal | DESPrestadosBetimMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 80° | DES Prestados Ribeirão das Neves MG | SIM | Departamento Fiscal | DESRibeiraodasNevesMGPrestados | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 81° | DES Tomado Betim MG | SIM | Departamento Fiscal | DESTomadoBetimMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 82° | DES Tomado Nova Lima MG | SIM | Departamento Fiscal | DESTomadoNovaLimaMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 83° | DES Tomados Ribeirão das Neves MG | SIM | Departamento Fiscal | DESTomadosRibeiraodasNevesMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 84° | DIFAL Fundo Combate Pobreza 5045 PR | SIM | Departamento Fiscal | DIFALFundoPobreza5045PR | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 85° | DIME SC | SIM | Departamento Fiscal | DimeMensalSc | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 86° | DIMOB | SIM | Departamento Contábil | TnLocDpGerarDimob | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 87° | DIRF | SIM | Departamento Contábil | TnArqDPGerarDIRF2017 | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 88° | DMED | SIM | Departamento Fiscal | TnArqDPGerarArqDMED | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 89° | DMS Caxias do Sul RS | SIM | Departamento Fiscal | DmsCaxiasdoSulRs | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 90° | DUA DIFAL 386-7 ES | SIM | Departamento Fiscal | DUADIFAL3867ES | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 91° | EFD Contribuições Retificação | SIM | Departamento Fiscal | EFDContribuicoesRetificacao | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 92° | EFD-Reinf | SIM | Departamento Fiscal | TnClasseR2099 | 3 | Área de Trabalho Reinf \ Envio do R-2099- XML Retornado com Sucesso |
| 93° | E-Social | SIM | Departamento Pessoal | TNCLASSES1299 | 1 | Área de Trabalho eSocial \Envio do S-1299 -XML Retornado com Sucesso |
| 94° | E-Social 13º Salário | SIM | Departamento Pessoal | TnDecimoClasseS1299 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 95° | FEM Operação Própria MG | SIM | Departamento Fiscal | FEMOperacaoPropriaMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 96° | FEM ST 3053 MG | SIM | Departamento Fiscal | FEMST3053MG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 97° | FGTS Guia | SIM | Departamento Pessoal | TnFpaGerarFtgs | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 98° | FIA 9784 | SIM | Departamento Fiscal | DARESCFIA9784 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 99° | FIDER - Fundo de Desenvolvimento Industrial de Rondônia RO | SIM | Departamento Fiscal | FiderRo | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 100° | FITHA - Fundo para a Infra-Estrutura de Transporte e Habitação RO | SIM | Departamento Fiscal | FithaRo | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 101° | Folha 13° Adiantamento | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TIPOCALCULO:13OSALARIOADIANTAMENTO | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
| 102° | Folha 13° Integral | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TIPOCALCULO:13O SALARIO INTEGRAL | 3 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
| 103° | Folha Adiantamento Salarial | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TipoCalculo:Adiantamento Salarial | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
| 104° | Folha Complementar | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TipoCalculo:Folha Complementar | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
| 105° | Folha Distribuição de Lucros | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TIPOCALCULO:DISTRIBUIAAO DE LUCROS | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
| 106° | Folha Distribuição de Lucros e Resultados | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TIPOCALCULO:PARTICIPAAAO DE LUCROS E RESULTADOS | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
| 107° | Folha Mensal | SIM | Departamento Pessoal | nfpaRREnvelPgtoGrafico,TipoCalculo:Mensal | 2 | Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Grafico |
| 108° | FUNDES 9816 MT | SIM | Departamento Fiscal | FUNDES9816MT | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 109° | Fundo Apoio Manutenção Desenvolvimento Educação Superior 7137 SC | SIM | Departamento Fiscal | FundoApoioManutencaoDesenvolvimentoEducacaoSuperior7137SC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 110° | Fundo Estadual do Idoso - FEI | SIM | Departamento Fiscal | FundoEstadualdoIdosoFEI | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 111° | Fundo Social 3662 SC | SIM | Departamento Fiscal | FundoSocial3662SC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 112° | GFIP Comprovante de Declaração | SIM | Departamento Pessoal | TnfpaDPSefip | 3 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 113° | GIA RS | SIM | Departamento Fiscal | GiaRs | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 114° | GIA SP | SIM | Departamento Fiscal | GiaSP | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 115° | GIA ST PR | SIM | Departamento Fiscal | GiaStPr | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 116° | GIA ST RJ | SIM | Departamento Fiscal | GiaStRj | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 117° | Gia ST SC | SIM | Departamento Fiscal | GIASTSC | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 118° | GPS Contribuinte Individual 1007 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:1007 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 119° | GPS Empresas em Geral 2100 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico, CodigoImposto:2100,!DataCompetencia:13/2019 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 120° | GPS Empresas em Geral 2100 - 13º Salário | SIM | Departamento Pessoal | NGEMRRGPSGRAFICO, CODIGOIMPOSTO:2100, DATACOMPETENCIA:13/2019 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 121° | GPS Empresas em Geral CEI 2208 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2208 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 122° | GPS Filantrópicas com Isenção 2305 | SIM | Departamento Pessoal | GemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2305 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 123° | GPS FUNRURAL Empresas Regime Normal 2607 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2607 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 124° | GPS FUNRURAL Empresas Simples Nacional 2011 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2011 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 125° | GPS Outras Entidades 2119 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2119 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 126° | GPS PJ 2631 | SIM | Departamento Fiscal | TnFpaGerarGPSRetencaoInssNotaFiscal,CodigoImposto:2631 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 127° | GPS Simples Nacional 2003 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2003 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 128° | GPS Simples Nacional 2003 - 13º Salário | SIM | Departamento Pessoal | NGEMRRGPSGRAFICO, CODIGOIMPOSTO:2003, DATACOMPETENCIA:13/2019 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 129° | GPS Cooperados 2127 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2127 | 6 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 130° | GPS Pagamento exclusivo para Outras Entidades 2216 | SIM | Departamento Pessoal | nGemRRGPSGrafico,CodigoImposto:2216 | 3 | Relatórios \IMPOSTOS\ INSS\ GPS \GPS |
| 131° | Guia CFEM | SIM | Departamento Fiscal | GuiaAgenciaNacionalMineracao | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 132° | Guia DARF Parcelamento PGFN 1204 | SIM | Departamento Fiscal | GuiaDARFParcelamentoPGFN1204 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 133° | Guia de IPI 1097 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico | 1 | Relatórios \ DARF |
| 134° | Guia de Parcelamento Cofins 5856 | SIM | Departamento Fiscal | GuiadeParcelamentoCofins5856 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 135° | Guia de Parcelamento ICMS 57 RS | SIM | Departamento Fiscal | ParcelamentoICMS57RS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 136° | Guia de Parcelamento IPI 5123 | SIM | Departamento Fiscal | GuiadeParcelamentoIPI5123 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 137° | Guia de Parcelamento PIS 6912 | SIM | Departamento Fiscal | GuiadeParcelamentoPIS6912 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 138° | Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS | SIM | Departamento Pessoal | GRRFGuiaRecolhimentoRescisorioFGTS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 139° | Guia FECOEP SP | SIM | Departamento Fiscal | GuiaFECOEPSP1041 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 140° | Guia FECOEP ST SP | SIM | Departamento Fiscal | GuiaFECOEPSTSP1041 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 141° | Guia GPS Funrural 2615 | SIM | Departamento Fiscal | GuiaGPSFunrural2615 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 142° | Guia ICMS FCP 1627 ES | SIM | Departamento Fiscal | GuiaICMSFCP1627ES | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 143° | Guia IPI Bebidas 668 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico | 1 | Relatórios \ DARF |
| 144° | Guia IPI Demais Produtos 5123 | SIM | Departamento Fiscal | nGemRRDarfGrafico | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 145° | Guia IR Ganho de Capital 507 | SIM | Departamento Fiscal | GuiaIRGanhodeCapital507 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 146° | Guia IRRF Juros 3426 | SIM | Departamento Fiscal | GuiaIRRFJuros3426 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 147° | Honorário Contábil | SIM | Financeiro | nFinRRBoletoGraficoBB | 1 | Relatórios \ Movimentos \ Financeiro \ Boleto Gráfico |
| 148° | IBGE | SIM | Departamento Fiscal | PesquisaIbge | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 149° | ICMS 0759 BA | SIM | Departamento Fiscal | ICMS0759BA | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 150° | ICMS 100110 RS | SIM | Departamento Fiscal | ICMS100110RS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 151° | ICMS 2175 BA | SIM | Departamento Fiscal | ICMS2175BA | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 152° | ICMS Adicional 4146 GO | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAdicional4146GO | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 153° | ICMS Adicional Fundo Pobreza 2036 BA | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAdicionalFundoPobreza2036BA | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 154° | ICMS Ampara 1513 RS | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAmpara1513RS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 155° | ICMS Antecipação 1145 BA | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAntecipacao1145BA | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 156° | ICMS Antecipação 1566 | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAntecipacao1566 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 157° | ICMS Antecipado 063-2 SP | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAntecipado0632SP | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 158° | ICMS Antecipado 1023 Ceará | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAntecipado1023Ceara | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 159° | ICMS Antecipado 228 RS | SIM | Departamento Fiscal | ICMSAntecipado228RS | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 160° | ICMS Antecipado MG 326-9 MG | SIM | Departamento Fiscal | IcmsAntecipadoMG | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 161° | ICMS Antecipado PE | SIM | Departamento Fiscal | IcmsAntecipadoPE | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 162° | ICMS Bolsa Universitária DF 7855 | SIM | Departamento Fiscal | ICMSBolsaUniversitariaDF7855 | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
| 163° | ICMS Comércio Normal RO | SIM | Departamento Fiscal | IcmsComercioNormalRo | 1 | Salvar Arquivo na Pasta Monitorada do QUIU |
